ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SAMS/SAMSII_ReportMap)

Summary Site Address Point (0)
0 - 14 0 - 14
15 - 30 15 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 180 91 - 180
Summary Road Centerline (1)
0 - 14 0 - 14
15 - 30 15 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 180 91 - 180
Summary Address Entrance Point (2)
0 - 14 0 - 14
15 - 30 15 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 180 91 - 180
Summary Address Point (3)
0 - 14 0 - 14
15 - 30 15 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 180 91 - 180
Summary Site Line (4)
0 - 14 0 - 14
15 - 30 15 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 90 61 - 90
91 - 180 91 - 180
SAMS-II Import (5)
0 - 30 0 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 180 61 - 180
181 - 365 181 - 365
366 - 730 366 - 730
Last Edit (6)
0 - 30 0 - 30
31 - 90 31 - 90
91 - 180 91 - 180
181 - 365 181 - 365
366 - 730 366 - 730
SAMS-II Summary (7)